Tuesday, March 20, 2007

A look at the Spring numbers

NAMED TO THE TEAM:

Pitchers:
Carlos Zambrano: 1-1, 3.68 ERA; 14 2/3 IP, 15 H, 6 ER, 5 BB, 16 K.
Ted Lilly: 1-0, 2.08 ERA; 8 2/3 IP, 8 H, 2 ER, 1 BB, 3 K.
Jason Marquis: 1-1, 2.00 ERA; 9 IP, 11 H, 2 ER, 2 BB, 4 K.
Rich Hill: 1-1, 4.50 ERA; 10 IP, 8 H, 5 ER, 0 BB, 10 K.
Wade Miller: 1-0, 5.11 ERA; 12 1/3 IP, 19 H, 7 ER, 4 BB, 11 K.

Angel Guzman: 0-0, 6.52 ERA, 9 2/3 IP, 14 H, 7 ER, BB, 2 K.
Michael Wuertz: 0-0, 0.00 ERA; 2 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 3 K.
Neal Cotts: 0-0, 7.20 ERA; 10 IP, 20 H, 8 ER, BB, 6 K.
Will Ohman: 0-1, 5.14 ERA; 7 IP, 5 H, 4 ER, 3 BB, 8 K.
Scott Eyre: 0-0, 4.50 ERA; 6 IP, 6 H, 3 ER, 3 BB, 7 K.
Bobby Howry: 0-0, 5.63 ERA; 8 IP, 9 H, 5 ER, 2 BB, 4 K.
Ryan Dempster: 0-0, 2.25 ERA; 4 IP, 3 H, 1 ER, 1 BB, 5 K.

Catchers:
Michael Barrett: 10-34 (.294), 3 HR, 6 R, 9 RBI; .450 OBP, .922 OPS; 1/1 SB.
Henry Blanco: 2-21 (.095), 0 HR, 1 R, 0 RBI; .095 OBP, .190 OPS.

Infielders:
Derrek Lee: 20-39 (.513), 2 HR, 11 R, 10 RBI; .537 OBP, 1.332 OPS.
Mark DeRosa: 7-29 (.241), 0 HR, 3 R, 1 RBI; .405 OBP, .681 OPS.
Aramis Ramirez: 13-37 (.351), 3 HR, 7 R, 10 RBI; .415 OBP, 1.118 OPS.
Cesar Izturis: 9-25 (.360), 0 HR, 8 R, 2 RBI; .500 OBP, .900 OPS.
Daryle Ward: 5-32 (.156), 1 HR, 4 R, 6 RBI; .182 OBP, .495 OPS.
Ryan Theriot: 18-46 (.391), 0 HR, 8 R, 5 RBI; .451 OBP, 1.016 OPS; 3/3 SB.

Outfielders:
Matt Murton: 11-42 (.262), 3 HR, 7 R, 9 RBI; .353 OBP, .877 OPS.
Alfonso Soriano: 13-40 (.325), 2 HR, 8 R, 3 RBI; .372 OBP, .947 OPS; 2/3 SB.
Jacque Jones: 13-40 (.325), 1 HR, 8 R, 12 RBI; .341 OBP, .816 OPS; 3/3 SB.
Cliff Floyd: 5-15 (.333), 1 HR, 4 R, 5 RBI; .444 OBP, 1.044 OPS.

ON THE BUBBLE:

Infielders:
Ronny Cedeno: 11-39 (.282), 1 HR, 7 R, 3 RBI; .378 OBP, .788 OPS; 1/1 SB.

Outfielders:
Angel Pagan: 3-16 (.188), 0 HR, 1 R, 0 RBI; .350 OBP, .538 OPS; 4/4 SB.
Buck Coats: 14-36 (.389), 0 HR, 5 R, 3 RBI; .450 OBP, .922 OPS; 1/1 SB.

IMPORTANT NOTABLES:

Pitchers:
Rocky Cherry: 0-1, 1.13 ERA; 8 IP, 5 H, ER, 4 BB, 11 K; 3/3 Saves.
Carmen Pignatiello: 0-1, 1.69 ERA; 5 1/3 IP, 3 H, 1 ER, 3 BB, 1 K.
Mark Prior: 0-1, 18.90 ERA; 3 1/3 IP, 8 H, 7 ER, 5 BB, 0 K.
Kerry Wood: 1-0, 12.00 ERA; 3 IP, 3 H, 4 ER, 1 BB, 4 K.
Jeff Samardzija: 0-0, 1.80 ERA; 5 IP, 6 H, 1 ER, 1 BB, 3 K.

Catchers:
Jake Fox: 6-13 (.462), 2 HR, 5 R, 7 RBI; .533 OBP, 1.610 OPS.
Geovany Soto: 5-13 (.295), 0 HR, 2 R, 6 RBI; .438 OBP, 1.130 OPS.

Infielders:
Micah Hoffpauir: 6-17 (.353), 1 HR, 7 R, 3 RBI; .450 OBP, 1.215 OPS.
Casey McGehee: 4-12 (.333), 0 HR, 0 R, 3 RBI; .385 OBP, .802 OPS.
Eric Patterson: 5-12 (.417), 1 HR, 3 R, 2 RBI; .417 OBP, 1.167 OPS; 1/1 SB.

Outfielders:
Felix Pie: 17-46 (.370), 0 HR, 6 R, 5 RBI; .420 OBP, .855 OPS; 3/4 SB.

1 comment:

Anonymous said...

Good post.